Profile Diameter | Cuff Height | Post Height | Reference Code |
---|---|---|---|
4 | 2 | 4.0 | AANSAL4024 |
3 | AANSAL4034 | ||
4 | AANSAL4044 | ||
5 | AANSAL4054 | ||
2 | 5.5 | AANSAL4025 | |
3 | AANSAL4035 | ||
4 | AANSAL4045 | ||
5 | AANSAL4055 | ||
2 | 7.0 | AANSAL4027 | |
3 | AANSAL4037 | ||
4 | AANSAL4047 | ||
5 | AANSAL4057 | ||
5 | 2 | 4.0 | AANSAL5024 |
3 | AANSAL5034 | ||
4 | AANSAL5044 | ||
5 | AANSAL5054 | ||
2 | 5.5 | AANSAL5025 | |
3 | AANSAL5035 | ||
4 | AANSAL5045 | ||
5 | AANSAL5055 | ||
2 | 7.0 | AANSAL5027 | |
3 | AANSAL5037 | ||
4 | AANSAL5047 | ||
5 | AANSAL5057 | ||
6 | 2 | 4.0 | AANSAL6024 |
3 | AANSAL6034 | ||
4 | AANSAL6044 | ||
5 | AANSAL6054 | ||
2 | 5.5 | AANSAL6025 | |
3 | AANSAL6035 | ||
4 | AANSAL6045 | ||
5 | AANSAL6055 | ||
2 | 7.0 | AANSAL6027 | |
3 | AANSAL6037 | ||
4 | AANSAL6047 | ||
5 | AANSAL6057 | ||
7 | 2 | 4.0 | AANSAL7024 |
3 | AANSAL7034 | ||
4 | AANSAL7044 | ||
5 | AANSAL7054 | ||
2 | 5.5 | AANSAL7025 | |
3 | AANSAL7035 | ||
4 | AANSAL7045 | ||
5 | AANSAL7055 | ||
2 | 7.0 | AANSAL7027 | |
3 | AANSAL7037 | ||
4 | AANSAL7047 | ||
5 | AANSAL7057 |
Recommend torque: 35Ncm
Used in cement retained restoration only.