| Diameter | Length | Cuff Height | Thread | Reference Code |
|---|---|---|---|---|
| 3.5 | 5 | 6 | ARIE323556M | |
| 8 | ARIE323558M | |||
| 7 | 4 | ARIE323574M | ||
| 6 | ARIE323576M | |||
| 8 | ARIE323578M | |||
| 9 | 4 | ARIE323594M | ||
| 6 | ARIE323596M | |||
| 8 | ARIE323598M | |||
| 4.0 | 5 | 6 | ARIE324056M | |
| 8 | ARIE324058M | |||
| 7 | 4 | ARIE324074M | ||
| 6 | ARIE324076M | |||
| 8 | ARIE324078M | |||
| 9 | 4 | ARIE324094M | ||
| 6 | ARIE324096M | |||
| 8 | ARIE324098M | |||
| 5 | 6 | Deep | ARIE324556M | |
| 8 | ARIE324578M | |||
| 7 | 4 | ARIE324574M | ||
| 6 | ARIE324576M | |||
| 9 | 4 | ARIE324594M | ||
| 6 | ARIE324596M | |||
| 8 | ARIE324598M |
ARi® provides a NEW SOLUTION for Anterior Atrophic Ridge, following the achievements of AnyRidge.
Use the ARi® Surgical Kit for implant placement